Espesifikasyon pwodwi

KONSTANT DYAGRAM:
C=8 -12 pous mwens pase E
Egzanp: Si kabann ou se 7' longè ou pral vle 6" oswa 6'6" bouk
B=36" mwens pase C
Egzanp: Bouk ou a 6' longè konsa B=36"
| Pwa (lbs) | Wotè bouk ki bloke (A) | Wotè mòn (D) | LONGÈ KABANN (E) | Tiyo pwatrin (F) | Mòn Rail kou (G) | Lajè kabann |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300–400 | 18"–24" | 30"–33" | 46"–52" | 41"–44" | 51"–55" | 30"–32" |
| 400–700 | 22"–25" | 33"–38" | 50"–69" | 44"–55" | 55"–67" | 32"–36" |
| 700–900 | 24"–28" | 38"–42" | 69"–75" | 55"–60" | 67"–73" | 36"–41" |
| 900–1100 | 26"–30" | 42"–44" | 75"–84" | 60"–64" | 73"–78" | 41"–45" |
| 1100–1300 | 30"–34" | 44"–48" | 84"–90" | 64"–66" | 78"–82" | 45"–48" |
| 1300–1700 | 32"–36" | 48"–51" | 90"–96" | 66"–70" | 82"–87" | 48"–51" |
| 1700+ | 36" | 53" | 102" | 71" | 89" | 53" |
Pwodwi Deskripsyon
Konstwi soti nan gwo-asye tansyon epi yo fini ak yon kouch galvanised prim, divizyon sa yo bati pou okipe egzijans fizik yo nan gwo-operasyon letye ak vyann bèf.
Karakteristik kle ak Benefis
Konsepsyon anatomik 2-Bend:Koub ergonomic yo swiv fòm kò natirèl bèf la, anpeche kouche sou kote epi redwi risk pou yo blese janm oswa anch pandan mouvman.
Fini galvanize cho -:Chak divizyon trete ak yon gwo-kouvwi galvanize (ISO 1461) pou reziste kont amonyak ki trè korozif ak imidite anjeneral yo jwenn nan anviwònman etab.
Amelyorasyon ijyèn depale:Lè yo gide bèt la kouche dwat, pasan sa yo kenbe fimye soti nan zòn kabann lan, bese risk pou mastit ak kenbe yon anviwònman ki pi sèk ak an sante.
Durabilité rezistan:Fè soti nan epè-tib asye ki gen miray ranpa, divizyon nou yo ase fò pou kenbe tèt ak pwa ak presyon bèt lou san yo pa koube oswa echwe.
Montaj versatile:Ki fèt pou enstalasyon fleksib, bouk sa yo ka monte sou poto etaj oswa sou miray -ankadreman, ki fè yo apwopriye pou tou de nouvo konstriksyon ak amelyorasyon etab.

Baj popilè: 2-bend bèf freestall bouk divizyon, Lachin 2-bend bèt freestall bouk divizyon manifaktirè, Swèd, faktori